LEVEL GRAZ – Urban Living auf dem nächsten Level
Preis auf Anfrage
Neubau
Miete
Neubau
Miete
Miete
Ausstattung
Lifte
1
Stellplätze
1
Energie
Heizung
Fußbodenheizung
Heizwärmebedarf
23,50 kWh/m²a
Klasse Heizwärmebedarf
A
fGEE
0.69
Klasse fGEE
A+
Eckdaten
Baujahr
2025
Beziehbar ab
01.05.2026
Finde den besten Stromtarif für Dich und spare bis zu € 300,-
Finde den besten Gastarif für Dich und spare bis zu € 600,-
Beschreibung
LEVEL GRAZ – Urban Living auf dem nächsten Level
Mit LEVEL GRAZ entsteht ein neues architektonisches Highlight – ein klares Statement für modernes, nachhaltiges und smartes Wohnen mitten in der Stadt.
Egal ob Single, junges Paar, Familie oder Penthouse-Liebhaber – die clever geplanten Grundrisse schaffen für jeden Lifestyle den perfekten Wohnraum. Barrierefreie Zugänge, eine hauseigene Tiefgarage, ein begrünter Innenhof und intelligente Wohnlösungen machen das Leben hier besonders komfortabel. Und die großzügigen Fensterfronten? Die holen Graz direkt ins Wohnzimmer: Vom Schlossberg über die historischen Dächer der Altstadt bis zum Plabutsch.
Die Lage verbindet urbanen Lifestyle mit maximaler Mobilität – ideal angebunden an das öffentliche Verkehrsnetz.
Exklusiver Erstbezug ab 01. Mai 2026
Jetzt Kontakt aufnehmen & LEVEL GRAZ hautnah erleben!
Ausstattung – Wohnen auf Premium-Niveau
Videogegensprechanlage
Hochwertige Vinylböden in Holzoptik – robust, pflegeleicht & stylisch
Moderne Einbauküche inkl. sämtlicher E-Geräte
Fußbodenheizung & Kühlung
Raffstore-Beschattung
Bodentiefe Fenster für maximale Helligkeit
Feinsteinzeugfliesen im Eingangsbereich und in den Nassräumen
Erstbezug – alles neu, alles frisch
Die Highlights des Projekts
Durchdachte Grundrisse von 1–4 Zimmer – perfekt für Singles, Paare, Familien & Penthouse-Bewohner
Komplett barrierefrei
Hauseigene Tiefgarage
Spektakuläre Ausblicke: Schlossberg, Altstadt, Reininghaus
Nachhaltige Energieversorgung
Begrünte Außenbereiche & gemütliche Aufenthaltszonen
Top-Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
Angestrebte ÖGNI-Gold-Zertifizierung
Infrastruktur – Alles in Reichweite
Öffentliche Verkehrsanbindung
Graz Hauptbahnhof: ca. 10 Min. zu Fuß (800 m)
Bus Don Bosco: ca. 6 Min. (450 m) – Linien 31, 31E, 32, 33, 35, 63, 65A, 66 uvm.
Griesplatz: ca. 3 Min. (200 m) – zentraler Knotenpunkt
Wagner-Jauregg-Straße: ca. 6 Min. (450 m)
Elisabethinergasse: ca. 4 Min. (300 m)
Nahversorgung
Citypark: ca. 5 Min. zu Fuß – alles für den täglichen Bedarf
Schulen & Bildung
BG/BRG Oeversee – ca. 3 Min.
VS Bertha von Suttner – ca. 10 Min.
MS Albert Schweitzer – ca. 12 Min.
FH Joanneum – ca. 5 Fahrminuten
Erholung & Freizeit
Oeverseepark – ca. 4 Min.
Josef-Huber-Park – ca. 5 Min.
Griesplatz – ca. 9 Min.
Energieeffizienz
HWB 23,50 kWh/m²a – Klasse A
fGEE 0,69 – Klasse A+
Ihr neues Zuhause wartet auf Sie!
Sichern Sie sich jetzt Ihren modernen Wohntraum in Graz. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen oder eine persönliche Besichtigung zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner:
Herr Stephan Schlösser
Telefon: +43676 9406774
E-Mail: schloesser@teamneunzehn.at
Wir freuen uns, Ihnen diese besondere Immobilie näher vorstellen zu dürfen!
Bitte beachten Sie: Das Projekt befindet sich noch in der Fertigstellung. Baustellenbegehungen sind nur mit Maklerbegleitung und Haftungsausschluss möglich. Kinder, Haustiere sowie Gruppen über zwei Personen sind aus Sicherheitsgründen von Besichtigungen ausgeschlossen.
Wir freuen uns darauf, Sie durch dieses außergewöhnliche Projekt zu begleiten!
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
A6. Etage
Top 6.01: 69,06 m² 915,00 € aktiv
Top 6.02: 80,61 m² 965,00 € aktiv
Top 6.03: 94,1 m² 1.169,00 € aktiv
Top 6.04: 113,87 m² 1.219,00 € aktiv
Top 6.05: 109,66 m² 1.219,00 € aktiv
Top 6.06: 70,96 m² 965,00 € aktiv
Top 6.07: 108,69 m² 1.425,00 € aktiv
Top 6.09: 89,86 m² 985,00 € aktiv
Top 6.08: 54,1 m² 759,01 € aktiv
Top 6.10: 138,19 m² 1.525,00 € aktiv
7. Etage
Top 7.01: 69,1 m² 925,00 € aktiv
Top 7.02: 80,61 m² 975,00 € aktiv
Top 7.03: 94,34 m² 1.179,01 € aktiv
Top 7.04: 110,57 m² 1.229,00 € aktiv
Top 7.05: 109,72 m² 1.229,00 € aktiv
Top 7.06: 71 m² 975,00 € aktiv
Top 7.07: 108,73 m² 1.435,00 € aktiv
Top 7.08: 54,1 m² 769,00 € aktiv
Top 7.09: 96,97 m² 1.085,00 € aktiv
Top 7.10: 149,07 m² 1.625,00 € aktiv
8. Etage
Top 8.04: 112,54 m² 1.239,00 € aktiv
Top 8.05: 109,72 m² 1.239,00 € aktiv
Top 8.06: 71 m² 985,00 € aktiv
Top 8.07: 108,73 m² 1.439,01 € aktiv
Top 8.08: 53,86 m² 785,01 € aktiv
Top 8.09: 97,9 m² 1.099,01 € aktiv
Top 8.10: 150,13 m² 1.635,01 € aktiv
Top 8.01: 69,1 m² 935,00 € aktiv
Top 8.02: 80,61 m² 985,00 € aktiv
Top 8.03: 95,21 m² 1.189,00 € aktiv
9. Etage
Top 9.01: 69,1 m² 945,00 € aktiv
Top 9.02: 80,61 m² 995,01 € aktiv
Top 9.03: 95,21 m² 1.199,01 € aktiv
Top 9.04: 112,54 m² 1.249,00 € aktiv
Top 9.05: 109,72 m² 1.249,00 € aktiv
Top 9.06: 72,03 m² 995,01 € aktiv
Top 9.07: 108,73 m² 1.449,01 € aktiv
Top 9.08: 53,86 m² 795,01 € aktiv
Top 9.09: 97,9 m² 1.109,00 € aktiv
Top 9.10: 150,13 m² 1.645,01 € aktiv
10. Etage
Top 10.01: 69,1 m² 965,00 € aktiv
Top 10.02: 80,61 m² 1.015,01 € aktiv
Top 10.03: 95,21 m² 1.219,01 € aktiv
Top 10.04: 112,54 m² 1.269,00 € aktiv
Top 10.05: 109,72 m² 1.269,00 € aktiv
Top 10.06: 72,06 m² 1.015,01 € aktiv
Top 10.07: 109,89 m² 1.475,00 € aktiv
Top 10.08: 53,68 m² 815,01 € aktiv
Top 10.09: 97,91 m² 1.125,00 € aktiv
Top 10.10: 150,14 m² 1.665,00 € aktiv
11. Etage
Top 11.01: 69,1 m² 975,00 € aktiv
Top 11.02: 80,61 m² 1.025,01 € aktiv
Top 11.03: 95,21 m² 1.229,01 € aktiv
Top 11.04: 112,54 m² 1.279,00 € aktiv
Top 11.05: 109,72 m² 1.279,00 € aktiv
Top 11.06: 72,06 m² 1.025,01 € aktiv
Top 11.07: 109,89 m² 1.485,01 € aktiv
Top 11.08: 53,86 m² 825,01 € aktiv
Top 11.09: 97,93 m² 1.139,00 € aktiv
Top 11.10: 150,14 m² 1.675,00 € aktiv
12. Etage
Top 12.01: 69,1 m² 985,00 € aktiv
Top 12.02: 80,61 m² 1.035,01 € aktiv
Top 12.03: 95,24 m² 1.239,00 € aktiv
Top 12.04: 112,56 m² 1.289,01 € aktiv
Top 12.05: 109,72 m² 1.289,00 € aktiv
Top 12.06: 72,08 m² 1.035,00 € aktiv
Top 12.07: 109,91 m² 1.495,01 € aktiv
Top 12.08: 53,86 m² 835,00 € aktiv
Top 12.09: 97,93 m² 1.149,01 € aktiv
Top 12.10: 150,17 m² 1.685,00 € aktiv
13. Etage
Top 13.01: 69,1 m² 999,00 € aktiv
Top 13.02: 80,61 m² 1.055,00 € aktiv
Top 13.03: 95,24 m² 1.259,01 € aktiv
Top 13.04: 112,49 m² 1.309,01 € aktiv
Top 13.05: 109,72 m² 1.309,01 € aktiv
Top 13.06: 72,08 m² 1.055,00 € aktiv
Top 13.07: 109,85 m² 1.515,01 € aktiv
Top 13.08: 53,86 m² 855,00 € aktiv
Top 13.09: 97,93 m² 1.169,01 € aktiv
Top 13.10: 150,17 m² 1.709,01 € aktiv
14. Etage
Top 14.01: 69,1 m² 1.015,00 € aktiv
Top 14.02: 80,61 m² 1.065,00 € aktiv
Top 14.03: 95,24 m² 1.269,00 € aktiv
Top 14.04: 112,49 m² 1.319,01 € aktiv
Top 14.05: 109,72 m² 1.319,01 € aktiv
Top 14.06: 72,08 m² 1.065,00 € aktiv
Top 14.07: 109,85 m² 1.525,00 € aktiv
Top 14.08: 53,86 m² 865,00 € aktiv
Top 14.09: 97,93 m² 1.179,01 € aktiv
Top 14.10: 150,17 m² 1.719,01 € aktiv
15. Etage
Top 15.01: 69,1 m² 1.099,00 € aktiv
Top 15.02: 80,61 m² 1.149,01 € aktiv
Top 15.03: 94,34 m² 1.349,00 € aktiv
Top 15.04: 111,48 m² 1.399,01 € aktiv
Top 15.05: 109,6 m² 1.399,00 € aktiv
Top 15.06: 71 m² 1.149,01 € aktiv
Top 15.07: 108,46 m² 1.599,01 € aktiv
Top 15.08: 54,1 m² 949,01 € aktiv
Top 15.09: 96,65 m² 1.249,00 € aktiv
Top 15.10: 148,75 m² 1.799,00 € aktiv
16. Etage
Top 16.01: 232,05 m² 3.099,00 € aktiv
Top 16.02: 180,56 m² 2.999,01 € aktiv
Top 16.03: 195,88 m² 3.099,00 € aktiv
Top 16.04: 188,13 m² 2.599,01 € aktiv
Top 16.05: 173,77 m² 2.799,01 € aktiv
B1. Etage
Top 1.05: 93,22 m² 975,00 € aktiv
Top 1.01: 89,35 m² 1.049,01 € aktiv
Top 1.02: 62,14 m² 699,00 € aktiv
Top 1.04: 40,82 m² 549,01 € aktiv
2. Etage
Top 2.01: 89,55 m² 1.064,00 € aktiv
Top 2.02: 62,14 m² 714,01 € aktiv
Top 2.04: 41,66 m² 564,01 € aktiv
Top 2.05: 94,21 m² 985,00 € aktiv
3. Etage
Top 3.01: 89,74 m² 1.079,00 € aktiv
Top 3.02: 62,65 m² 729,00 € aktiv
Top 3.03: 60,04 m² 729,01 € aktiv
Top 3.04: 41,83 m² 579,00 € aktiv
Top 3.05: 94,32 m² 995,01 € aktiv
Top 3.06: 106,35 m² 1.229,01 € aktiv
4. Etage
Top 4.01: 89,52 m² 1.099,01 € aktiv
Top 4.02: 62,49 m² 749,00 € aktiv
Top 4.03: 59,83 m² 749,00 € aktiv
Top 4.04: 41,61 m² 599,01 € aktiv
Top 4.05: 94,32 m² 999,00 € aktiv
C1. Etage
Top 1.01: 87,49 m² 1.075,00 € aktiv
Top 1.02: 108,75 m² 1.299,00 € aktiv
Top 1.03: 52,28 m² 679,00 € aktiv
Top 1.04: 106,76 m² 999,00 € aktiv
Top 1.05: 58,63 m² 699,01 € aktiv
Top 1.06: 82,41 m² 939,00 € aktiv
Top 1.07: 82,52 m² 925,00 € aktiv
Top 1.08: 133,44 m² 1.449,01 € aktiv
2. Etage
Top 2.01: 87,55 m² 1.089,00 € aktiv
Top 2.02: 110,65 m² 1.314,00 € aktiv
Top 2.03: 52,34 m² 694,01 € aktiv
Top 2.04: 106,82 m² 1.015,00 € aktiv
Top 2.05: 58,63 m² 714,01 € aktiv
Top 2.06: 82,47 m² 954,01 € aktiv
Top 2.07: 82,47 m² 940,01 € aktiv
Top 2.08: 134,42 m² 1.464,01 € aktiv
3. Etage
Top 3.01: 88,34 m² 1.115,01 € aktiv
Top 3.02: 110,88 m² 1.329,00 € aktiv
Top 3.03: 52,68 m² 709,01 € aktiv
Top 3.04: 107,18 m² 975,00 € aktiv
Top 3.05: 58,8 m² 729,00 € aktiv
Top 3.06: 82,94 m² 969,01 € aktiv
Top 3.07: 83,42 m² 955,00 € aktiv
Top 3.08: 134,73 m² 1.479,01 € aktiv
4. Etage
Top 4.01: 88,12 m² 1.129,00 € aktiv
Top 4.02: 110,67 m² 1.349,01 € aktiv
Top 4.03: 52,47 m² 729,01 € aktiv
Top 4.04: 106,97 m² 1.049,01 € aktiv
Top 4.05: 58,59 m² 749,00 € aktiv
Top 4.06: 82,73 m² 989,01 € aktiv
Top 4.07: 83,42 m² 975,00 € aktiv
Top 4.08: 134,52 m² 1.499,01 € aktiv
D1. Etage
Top 1.01: 96,04 m² 1.049,00 € aktiv
Top 1.02: 66,78 m² 799,00 € aktiv
Top 1.03: 68,52 m² 799,01 € aktiv
Top 1.04: 68,53 m² 799,00 € aktiv
2. Etage
Top 2.01: 96,1 m² 1.064,00 € aktiv
Top 2.02: 66,79 m² 814,01 € aktiv
Top 2.03: 68,86 m² 814,01 € aktiv
Top 2.04: 69,74 m² 814,01 € aktiv
3. Etage
Top 3.01: 96,8 m² 1.079,00 € aktiv
Top 3.02: 67,43 m² 829,01 € aktiv
Top 3.03: 69,06 m² 829,00 € aktiv
Top 3.04: 68,53 m² 829,00 € aktiv
4. Etage
Top 4.01: 96,8 m² 1.099,01 € aktiv
Top 4.02: 67,43 m² 849,01 € aktiv
Top 4.03: 69,06 m² 849,00 € aktiv
Top 4.04: 69,53 m² 849,00 € aktiv
"Leben braucht Raum" * T19-RE Real Estate GmbH & Co KG * www.teamneunzehn.at
Doppelmakler
Wir werden als Immobilienmakler kraft bestehenden Geschäftsgebrauchs als Doppelmakler tätig und haben sohin beide Seiten des Vertrages (Verkäufer-Käufer, Vermieter-Mieter) zu unterstützen.
Wirtschaftliches Naheverhältnis
Es wird bekannt gegeben, dass folgendes wirtschaftliches Naheverhältnis zwischen der teamneunzehn-Gruppe und dem Verkäufer/der vermietenden Partei besteht: ständige und dau
Anzahl Etagen: 18
Alte Poststraße, Schönaugürtel
Boden: Fliesen
Boden: Kunststoff
Fahrradraum vorhanden.
Mit LEVEL GRAZ entsteht ein neues architektonisches Highlight – ein klares Statement für modernes, nachhaltiges und smartes Wohnen mitten in der Stadt.
Egal ob Single, junges Paar, Familie oder Penthouse-Liebhaber – die clever geplanten Grundrisse schaffen für jeden Lifestyle den perfekten Wohnraum. Barrierefreie Zugänge, eine hauseigene Tiefgarage, ein begrünter Innenhof und intelligente Wohnlösungen machen das Leben hier besonders komfortabel. Und die großzügigen Fensterfronten? Die holen Graz direkt ins Wohnzimmer: Vom Schlossberg über die historischen Dächer der Altstadt bis zum Plabutsch.
Die Lage verbindet urbanen Lifestyle mit maximaler Mobilität – ideal angebunden an das öffentliche Verkehrsnetz.
Exklusiver Erstbezug ab 01. Mai 2026
Jetzt Kontakt aufnehmen & LEVEL GRAZ hautnah erleben!
Ausstattung – Wohnen auf Premium-Niveau
Videogegensprechanlage
Hochwertige Vinylböden in Holzoptik – robust, pflegeleicht & stylisch
Moderne Einbauküche inkl. sämtlicher E-Geräte
Fußbodenheizung & Kühlung
Raffstore-Beschattung
Bodentiefe Fenster für maximale Helligkeit
Feinsteinzeugfliesen im Eingangsbereich und in den Nassräumen
Erstbezug – alles neu, alles frisch
Die Highlights des Projekts
Durchdachte Grundrisse von 1–4 Zimmer – perfekt für Singles, Paare, Familien & Penthouse-Bewohner
Komplett barrierefrei
Hauseigene Tiefgarage
Spektakuläre Ausblicke: Schlossberg, Altstadt, Reininghaus
Nachhaltige Energieversorgung
Begrünte Außenbereiche & gemütliche Aufenthaltszonen
Top-Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
Angestrebte ÖGNI-Gold-Zertifizierung
Infrastruktur – Alles in Reichweite
Öffentliche Verkehrsanbindung
Graz Hauptbahnhof: ca. 10 Min. zu Fuß (800 m)
Bus Don Bosco: ca. 6 Min. (450 m) – Linien 31, 31E, 32, 33, 35, 63, 65A, 66 uvm.
Griesplatz: ca. 3 Min. (200 m) – zentraler Knotenpunkt
Wagner-Jauregg-Straße: ca. 6 Min. (450 m)
Elisabethinergasse: ca. 4 Min. (300 m)
Nahversorgung
Citypark: ca. 5 Min. zu Fuß – alles für den täglichen Bedarf
Schulen & Bildung
BG/BRG Oeversee – ca. 3 Min.
VS Bertha von Suttner – ca. 10 Min.
MS Albert Schweitzer – ca. 12 Min.
FH Joanneum – ca. 5 Fahrminuten
Erholung & Freizeit
Oeverseepark – ca. 4 Min.
Josef-Huber-Park – ca. 5 Min.
Griesplatz – ca. 9 Min.
Energieeffizienz
HWB 23,50 kWh/m²a – Klasse A
fGEE 0,69 – Klasse A+
Ihr neues Zuhause wartet auf Sie!
Sichern Sie sich jetzt Ihren modernen Wohntraum in Graz. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen oder eine persönliche Besichtigung zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner:
Herr Stephan Schlösser
Telefon: +43676 9406774
E-Mail: schloesser@teamneunzehn.at
Wir freuen uns, Ihnen diese besondere Immobilie näher vorstellen zu dürfen!
Bitte beachten Sie: Das Projekt befindet sich noch in der Fertigstellung. Baustellenbegehungen sind nur mit Maklerbegleitung und Haftungsausschluss möglich. Kinder, Haustiere sowie Gruppen über zwei Personen sind aus Sicherheitsgründen von Besichtigungen ausgeschlossen.
Wir freuen uns darauf, Sie durch dieses außergewöhnliche Projekt zu begleiten!
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
A6. Etage
Top 6.01: 69,06 m² 915,00 € aktiv
Top 6.02: 80,61 m² 965,00 € aktiv
Top 6.03: 94,1 m² 1.169,00 € aktiv
Top 6.04: 113,87 m² 1.219,00 € aktiv
Top 6.05: 109,66 m² 1.219,00 € aktiv
Top 6.06: 70,96 m² 965,00 € aktiv
Top 6.07: 108,69 m² 1.425,00 € aktiv
Top 6.09: 89,86 m² 985,00 € aktiv
Top 6.08: 54,1 m² 759,01 € aktiv
Top 6.10: 138,19 m² 1.525,00 € aktiv
7. Etage
Top 7.01: 69,1 m² 925,00 € aktiv
Top 7.02: 80,61 m² 975,00 € aktiv
Top 7.03: 94,34 m² 1.179,01 € aktiv
Top 7.04: 110,57 m² 1.229,00 € aktiv
Top 7.05: 109,72 m² 1.229,00 € aktiv
Top 7.06: 71 m² 975,00 € aktiv
Top 7.07: 108,73 m² 1.435,00 € aktiv
Top 7.08: 54,1 m² 769,00 € aktiv
Top 7.09: 96,97 m² 1.085,00 € aktiv
Top 7.10: 149,07 m² 1.625,00 € aktiv
8. Etage
Top 8.04: 112,54 m² 1.239,00 € aktiv
Top 8.05: 109,72 m² 1.239,00 € aktiv
Top 8.06: 71 m² 985,00 € aktiv
Top 8.07: 108,73 m² 1.439,01 € aktiv
Top 8.08: 53,86 m² 785,01 € aktiv
Top 8.09: 97,9 m² 1.099,01 € aktiv
Top 8.10: 150,13 m² 1.635,01 € aktiv
Top 8.01: 69,1 m² 935,00 € aktiv
Top 8.02: 80,61 m² 985,00 € aktiv
Top 8.03: 95,21 m² 1.189,00 € aktiv
9. Etage
Top 9.01: 69,1 m² 945,00 € aktiv
Top 9.02: 80,61 m² 995,01 € aktiv
Top 9.03: 95,21 m² 1.199,01 € aktiv
Top 9.04: 112,54 m² 1.249,00 € aktiv
Top 9.05: 109,72 m² 1.249,00 € aktiv
Top 9.06: 72,03 m² 995,01 € aktiv
Top 9.07: 108,73 m² 1.449,01 € aktiv
Top 9.08: 53,86 m² 795,01 € aktiv
Top 9.09: 97,9 m² 1.109,00 € aktiv
Top 9.10: 150,13 m² 1.645,01 € aktiv
10. Etage
Top 10.01: 69,1 m² 965,00 € aktiv
Top 10.02: 80,61 m² 1.015,01 € aktiv
Top 10.03: 95,21 m² 1.219,01 € aktiv
Top 10.04: 112,54 m² 1.269,00 € aktiv
Top 10.05: 109,72 m² 1.269,00 € aktiv
Top 10.06: 72,06 m² 1.015,01 € aktiv
Top 10.07: 109,89 m² 1.475,00 € aktiv
Top 10.08: 53,68 m² 815,01 € aktiv
Top 10.09: 97,91 m² 1.125,00 € aktiv
Top 10.10: 150,14 m² 1.665,00 € aktiv
11. Etage
Top 11.01: 69,1 m² 975,00 € aktiv
Top 11.02: 80,61 m² 1.025,01 € aktiv
Top 11.03: 95,21 m² 1.229,01 € aktiv
Top 11.04: 112,54 m² 1.279,00 € aktiv
Top 11.05: 109,72 m² 1.279,00 € aktiv
Top 11.06: 72,06 m² 1.025,01 € aktiv
Top 11.07: 109,89 m² 1.485,01 € aktiv
Top 11.08: 53,86 m² 825,01 € aktiv
Top 11.09: 97,93 m² 1.139,00 € aktiv
Top 11.10: 150,14 m² 1.675,00 € aktiv
12. Etage
Top 12.01: 69,1 m² 985,00 € aktiv
Top 12.02: 80,61 m² 1.035,01 € aktiv
Top 12.03: 95,24 m² 1.239,00 € aktiv
Top 12.04: 112,56 m² 1.289,01 € aktiv
Top 12.05: 109,72 m² 1.289,00 € aktiv
Top 12.06: 72,08 m² 1.035,00 € aktiv
Top 12.07: 109,91 m² 1.495,01 € aktiv
Top 12.08: 53,86 m² 835,00 € aktiv
Top 12.09: 97,93 m² 1.149,01 € aktiv
Top 12.10: 150,17 m² 1.685,00 € aktiv
13. Etage
Top 13.01: 69,1 m² 999,00 € aktiv
Top 13.02: 80,61 m² 1.055,00 € aktiv
Top 13.03: 95,24 m² 1.259,01 € aktiv
Top 13.04: 112,49 m² 1.309,01 € aktiv
Top 13.05: 109,72 m² 1.309,01 € aktiv
Top 13.06: 72,08 m² 1.055,00 € aktiv
Top 13.07: 109,85 m² 1.515,01 € aktiv
Top 13.08: 53,86 m² 855,00 € aktiv
Top 13.09: 97,93 m² 1.169,01 € aktiv
Top 13.10: 150,17 m² 1.709,01 € aktiv
14. Etage
Top 14.01: 69,1 m² 1.015,00 € aktiv
Top 14.02: 80,61 m² 1.065,00 € aktiv
Top 14.03: 95,24 m² 1.269,00 € aktiv
Top 14.04: 112,49 m² 1.319,01 € aktiv
Top 14.05: 109,72 m² 1.319,01 € aktiv
Top 14.06: 72,08 m² 1.065,00 € aktiv
Top 14.07: 109,85 m² 1.525,00 € aktiv
Top 14.08: 53,86 m² 865,00 € aktiv
Top 14.09: 97,93 m² 1.179,01 € aktiv
Top 14.10: 150,17 m² 1.719,01 € aktiv
15. Etage
Top 15.01: 69,1 m² 1.099,00 € aktiv
Top 15.02: 80,61 m² 1.149,01 € aktiv
Top 15.03: 94,34 m² 1.349,00 € aktiv
Top 15.04: 111,48 m² 1.399,01 € aktiv
Top 15.05: 109,6 m² 1.399,00 € aktiv
Top 15.06: 71 m² 1.149,01 € aktiv
Top 15.07: 108,46 m² 1.599,01 € aktiv
Top 15.08: 54,1 m² 949,01 € aktiv
Top 15.09: 96,65 m² 1.249,00 € aktiv
Top 15.10: 148,75 m² 1.799,00 € aktiv
16. Etage
Top 16.01: 232,05 m² 3.099,00 € aktiv
Top 16.02: 180,56 m² 2.999,01 € aktiv
Top 16.03: 195,88 m² 3.099,00 € aktiv
Top 16.04: 188,13 m² 2.599,01 € aktiv
Top 16.05: 173,77 m² 2.799,01 € aktiv
B1. Etage
Top 1.05: 93,22 m² 975,00 € aktiv
Top 1.01: 89,35 m² 1.049,01 € aktiv
Top 1.02: 62,14 m² 699,00 € aktiv
Top 1.04: 40,82 m² 549,01 € aktiv
2. Etage
Top 2.01: 89,55 m² 1.064,00 € aktiv
Top 2.02: 62,14 m² 714,01 € aktiv
Top 2.04: 41,66 m² 564,01 € aktiv
Top 2.05: 94,21 m² 985,00 € aktiv
3. Etage
Top 3.01: 89,74 m² 1.079,00 € aktiv
Top 3.02: 62,65 m² 729,00 € aktiv
Top 3.03: 60,04 m² 729,01 € aktiv
Top 3.04: 41,83 m² 579,00 € aktiv
Top 3.05: 94,32 m² 995,01 € aktiv
Top 3.06: 106,35 m² 1.229,01 € aktiv
4. Etage
Top 4.01: 89,52 m² 1.099,01 € aktiv
Top 4.02: 62,49 m² 749,00 € aktiv
Top 4.03: 59,83 m² 749,00 € aktiv
Top 4.04: 41,61 m² 599,01 € aktiv
Top 4.05: 94,32 m² 999,00 € aktiv
C1. Etage
Top 1.01: 87,49 m² 1.075,00 € aktiv
Top 1.02: 108,75 m² 1.299,00 € aktiv
Top 1.03: 52,28 m² 679,00 € aktiv
Top 1.04: 106,76 m² 999,00 € aktiv
Top 1.05: 58,63 m² 699,01 € aktiv
Top 1.06: 82,41 m² 939,00 € aktiv
Top 1.07: 82,52 m² 925,00 € aktiv
Top 1.08: 133,44 m² 1.449,01 € aktiv
2. Etage
Top 2.01: 87,55 m² 1.089,00 € aktiv
Top 2.02: 110,65 m² 1.314,00 € aktiv
Top 2.03: 52,34 m² 694,01 € aktiv
Top 2.04: 106,82 m² 1.015,00 € aktiv
Top 2.05: 58,63 m² 714,01 € aktiv
Top 2.06: 82,47 m² 954,01 € aktiv
Top 2.07: 82,47 m² 940,01 € aktiv
Top 2.08: 134,42 m² 1.464,01 € aktiv
3. Etage
Top 3.01: 88,34 m² 1.115,01 € aktiv
Top 3.02: 110,88 m² 1.329,00 € aktiv
Top 3.03: 52,68 m² 709,01 € aktiv
Top 3.04: 107,18 m² 975,00 € aktiv
Top 3.05: 58,8 m² 729,00 € aktiv
Top 3.06: 82,94 m² 969,01 € aktiv
Top 3.07: 83,42 m² 955,00 € aktiv
Top 3.08: 134,73 m² 1.479,01 € aktiv
4. Etage
Top 4.01: 88,12 m² 1.129,00 € aktiv
Top 4.02: 110,67 m² 1.349,01 € aktiv
Top 4.03: 52,47 m² 729,01 € aktiv
Top 4.04: 106,97 m² 1.049,01 € aktiv
Top 4.05: 58,59 m² 749,00 € aktiv
Top 4.06: 82,73 m² 989,01 € aktiv
Top 4.07: 83,42 m² 975,00 € aktiv
Top 4.08: 134,52 m² 1.499,01 € aktiv
D1. Etage
Top 1.01: 96,04 m² 1.049,00 € aktiv
Top 1.02: 66,78 m² 799,00 € aktiv
Top 1.03: 68,52 m² 799,01 € aktiv
Top 1.04: 68,53 m² 799,00 € aktiv
2. Etage
Top 2.01: 96,1 m² 1.064,00 € aktiv
Top 2.02: 66,79 m² 814,01 € aktiv
Top 2.03: 68,86 m² 814,01 € aktiv
Top 2.04: 69,74 m² 814,01 € aktiv
3. Etage
Top 3.01: 96,8 m² 1.079,00 € aktiv
Top 3.02: 67,43 m² 829,01 € aktiv
Top 3.03: 69,06 m² 829,00 € aktiv
Top 3.04: 68,53 m² 829,00 € aktiv
4. Etage
Top 4.01: 96,8 m² 1.099,01 € aktiv
Top 4.02: 67,43 m² 849,01 € aktiv
Top 4.03: 69,06 m² 849,00 € aktiv
Top 4.04: 69,53 m² 849,00 € aktiv
"Leben braucht Raum" * T19-RE Real Estate GmbH & Co KG * www.teamneunzehn.at
Doppelmakler
Wir werden als Immobilienmakler kraft bestehenden Geschäftsgebrauchs als Doppelmakler tätig und haben sohin beide Seiten des Vertrages (Verkäufer-Käufer, Vermieter-Mieter) zu unterstützen.
Wirtschaftliches Naheverhältnis
Es wird bekannt gegeben, dass folgendes wirtschaftliches Naheverhältnis zwischen der teamneunzehn-Gruppe und dem Verkäufer/der vermietenden Partei besteht: ständige und dau
Anzahl Etagen: 18
Alte Poststraße, Schönaugürtel
Boden: Fliesen
Boden: Kunststoff
Fahrradraum vorhanden.
Downloads & Links
Weiterführende Links
Anbieter
Die Angaben erfolgen aufgrund der Informationen, die uns vom Immobilienanbieter zur Verfügung gestellt wurden und sind ohne Gewähr.
Gibt es ein Problem mit dieser Immobilie? Immobilie melden.