Nachhaltiges Wohnen beim Yppenplatz - Hochwertige Eigentumswohnungen - Provisionfrei

Preis auf Anfrage

Neubau
Kauf
Neubau
Kauf

Energie

Heizwärmebedarf
31,10 kWh/m²a
Klasse Heizwärmebedarf
B
fGEE
0.73
Klasse fGEE
A

Eckdaten

Baujahr
2025

Lage

1170 Wien, Hernals

Beschreibung

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

1. Etage
Top 5: 37,33 m² 271.900,00 € aktiv
Top 5: 37,33 m² 247.900,00 € aktiv
Top 6: 72,65 m² 453.600,00 € aktiv
Top 6: 72,65 m² 402.800,00 € aktiv
Top 7: 36,45 m² 265.500,00 € aktiv
Top 7: 36,45 m² 242.200,00 € aktiv
Top 8: 59,4 m² 332.200,00 € aktiv
Top 8: 59,4 m² 298.600,00 € aktiv
Top 9: 58,83 m² 328.300,00 € aktiv
Top 9: 58,83 m² 294.700,00 € aktiv

2. Etage
Top 11: 37,33 m² 284.800,00 € aktiv
Top 11: 37,33 m² 260.800,00 € aktiv
Top 12: 85,35 m² 522.200,00 € aktiv
Top 12: 85,35 m² 472.800,00 € aktiv
Top 13: 36,23 m² 253.100,00 € aktiv
Top 13: 36,23 m² 276.400,00 € aktiv

3. Etage
Top 14: 37,33 m² 286.700,00 € aktiv
Top 14: 37,33 m² 310.700,00 € aktiv
Top 15: 40,5 m² 292.100,00 € aktiv
Top 15: 40,5 m² 318.200,00 € aktiv
Top 16: 41,11 m² 296.500,00 € aktiv
Top 16: 41,11 m² 323.300,00 € aktiv
Top 17: 36,22 m² 275.900,00 € aktiv
Top 17: 36,22 m² 299.200,00 € aktiv

1. DG
Top 18: 84 m² 635.900,00 € aktiv
Top 18: 84 m² 690.100,00 € aktiv
Top 19: 76,75 m² 578.000,00 € aktiv
Top 19: 76,75 m² 627.400,00 € aktiv

2. DG
Top 20: 105,43 m² 821.800,00 € aktiv
Top 20: 105,43 m² 898.000,00 € aktiv

1

EG
Top 1: 90,37 m² 407.700,00 € aktiv
Top 1: 90,37 m² 470.100,00 € aktiv
Top 2: 109,34 m² 398.500,00 € aktiv
Top 2: 109,34 m² 450.700,00 € aktiv
Top 3: 77,55 m² 274.800,00 € aktiv
Top 3: 77,55 m² 311.200,00 € aktiv

1. Etage
Top 5: 35,63 m² 216.000,00 € aktiv
Top 5: 35,63 m² 238.000,00 € aktiv
Top 6: 39,24 m² 261.800,00 € aktiv
Top 6: 39,24 m² 237.800,00 € aktiv
Top 7: 51,26 m² 299.000,00 € aktiv
Top 7: 51,26 m² 268.100,00 € aktiv
Top 9: 82,7 m² 356.300,00 € aktiv
Top 9: 82,7 m² 313.800,00 € aktiv
9+10: 159,66 m² 720.000,00 € aktiv
Top 10: 59,92 m² 338.200,00 € aktiv
Top 10: 59,92 m² 297.700,00 € aktiv

2. Etage
Top 11: 53,94 m² 285.900,00 € aktiv
Top 11: 53,94 m² 250.900,00 € aktiv
Top 12: 35,53 m² 257.800,00 € aktiv
Top 12: 35,53 m² 235.800,00 € aktiv
Top 13: 39,33 m² 283.000,00 € aktiv
Top 13: 39,33 m² 259.000,00 € aktiv
Top 14: 69,46 m² 412.100,00 € aktiv
Top 14: 69,46 m² 369.600,00 € aktiv
Top 15: 52,36 m² 314.900,00 € aktiv
Top 15: 52,36 m² 285.400,00 € aktiv

3. Etage
Top 18: 39,24 m² 298.500,00 € aktiv
Top 18: 39,24 m² 274.500,00 € aktiv
Top 19: 69,44 m² 437.000,00 € aktiv
Top 19: 69,44 m² 392.400,00 € aktiv
Top 20: 52,36 m² 330.600,00 € aktiv
Top 20: 52,36 m² 301.100,00 € aktiv

4. Etage
Top 21: 53,94 m² 339.500,00 € aktiv
Top 21: 53,94 m² 304.500,00 € aktiv
Top 22: 35,54 m² 295.000,00 € aktiv
Top 22: 35,54 m² 273.000,00 € aktiv
Top 23: 39,33 m² 325.000,00 € aktiv
Top 23: 39,33 m² 301.000,00 € aktiv
Top 24: 69,46 m² 485.900,00 € aktiv
Top 24: 69,46 m² 440.600,00 € aktiv
Top 25: 52,36 m² 362.000,00 € aktiv
Top 25: 52,36 m² 332.500,00 € aktiv

1. DG
Top 26: 53,94 m² 374.800,00 € aktiv
Top 26: 53,94 m² 339.800,00 € aktiv
Top 27: 35,63 m² 312.400,00 € aktiv
Top 27: 35,63 m² 288.400,00 € aktiv
Top 28: 39,24 m² 344.200,00 € aktiv
Top 28: 39,24 m² 317.400,00 € aktiv
Top 29: 69,45 m² 533.300,00 € aktiv
Top 29: 69,45 m² 485.900,00 € aktiv
Top 30: 52,36 m² 393.500,00 € aktiv
Top 30: 52,36 m² 364.000,00 € aktiv

2. DG
33 V1: 128,95 m² 897.600,00 € aktiv
33 V2: 128,37 m² 897.600,00 € aktiv
33 V1: 128,95 m² 829.700,00 € aktiv
33 V2: 128,37 m² 829.700,00 € aktiv

2

EG
Top 3: 149,66 m² 476.600,00 € aktiv
Top 3: 149,66 m² 539.000,00 € aktiv
Top 4: 88,62 m² 273.100,00 € aktiv
Top 4: 88,62 m² 312.200,00 € aktiv

1. Etage
Top 5: 61,82 m² 308.600,00 € aktiv
5+6: 188,6 m² 880.000,00 € aktiv
Top 5: 61,82 m² 351.100,00 € aktiv
5+6: 188,6 m² 880.000,00 € aktiv
Top 6: 105,94 m² 446.000,00 € aktiv
Top 6: 105,94 m² 498.200,00 € aktiv
Top 7: 106,75 m² 446.600,00 € aktiv
Top 7: 106,75 m² 499.400,00 € aktiv
Top 8: 60,08 m² 303.000,00 € aktiv
Top 8: 60,08 m² 345.500,00 € aktiv


Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt <500m
Apotheke <500m
Klinik <500m
Krankenhaus <500m

Kinder & Schulen
Schule <500m
Kindergarten <500m
Universität <1.000m
Höhere Schule <1.000m

Nahversorgung
Supermarkt <500m
Bäckerei <500m
Einkaufszentrum <1.000m

Sonstige
Geldautomat <500m
Bank <500m
Post <500m
Polizei <500m

Verkehr
Bus <500m
U-Bahn <500m
Straßenbahn <500m
Bahnhof <500m
Autobahnanschluss <3.500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap



Anzahl Etagen: 8

Yppenplatz, Brunnemarkt, U6 Alser Straße, U6 Josefstädter Straße, Hernalser Hauptstraße

Anbieter

WINEGG Makler GmbH

Sabrina Najjar

Die Angaben erfolgen aufgrund der Informationen, die uns vom Immobilienanbieter zur Verfügung gestellt wurden und sind ohne Gewähr.

Gibt es ein Problem mit dieser Immobilie? Immobilie melden.